Algeria

Passé Résultats des Matchs

2019-07-19

Coupe d'Afrique des Nations 2019

Rapport de Match »

Les Lions de la Teranga 0 v 1 Algeria

2019-07-14

Coupe d'Afrique des Nations 2019

Rapport de Match »

Algeria 2 v 1 Nigeria

2019-07-11

Coupe d'Afrique des Nations 2019

Rapport de Match »

Cote d'Ivoire 1 - 3 v 1 - 4 Algeria

2019-07-07

Coupe d'Afrique des Nations 2019

Rapport de Match »

Algeria 3 v 0 Guinea

2019-07-01

Coupe d'Afrique des Nations 2019

Rapport de Match »

Tanzania 0 v 3 Algeria

Coupe d'Afrique des Nations 2019


Final



Semi-finals

2019-07-14 Algeria  2 v 1 Nigeria Voir »


Quarter-finals

2019-07-11 Cote d'Ivoire  1 - 3 v 1 - 4 Algeria Voir »


Round of 16

2019-07-07 Algeria  3 v 0 Guinea Voir »


Preliminaries

2019-06-23 Algeria  2 v 0 Kenya Voir »
2019-06-27 Les Lions de la Teranga  0 v 1 Algeria Voir »
2019-07-01 Tanzania  0 v 3 Algeria Voir »

A Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Algeria 3 3 0 0 6 0 6 9
Egypt 3 3 0 0 5 0 5 9
Morocco 3 3 0 0 3 0 3 9
Mali 3 2 1 0 6 2 4 7
Madagascar 3 2 1 0 5 2 3 7
Les Lions de la Teranga 3 2 0 1 5 1 4 6
Cote d'Ivoire 3 2 0 1 5 2 3 6
Nigeria 3 2 0 1 2 2 0 6
Ghana 3 1 2 0 4 2 2 5
Cameroon 3 1 2 0 2 0 2 5
Uganda 3 1 1 1 3 3 0 4
DR Congo 3 1 0 2 4 4 0 3
Tunisie 3 0 3 0 2 2 0 3
Burundi 3 1 0 2 2 2 0 3
Benin 3 0 3 0 2 2 0 3
Afrique Du Sud 3 1 0 2 1 2 -1 3
Kenya 3 1 0 2 3 7 -4 3
Angola 3 0 2 1 1 2 -1 2
Mauritania 3 0 2 1 1 4 -3 2
Guinea 3 0 1 2 2 5 -3 1
Guinea Bissau 3 0 1 2 0 4 -4 1
Zimbabwe 3 0 1 2 1 6 -5 1
Namibia 3 0 0 3 1 6 -5 0
Tanzania 3 0 0 3 2 8 -6 0



Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017


Preliminaries

2017-01-15 Algeria  2 v 2 Zimbabwe Voir »
2017-01-19 Algeria  1 v 2 Tunisie Voir »
2017-01-23 Senegal  2 v 2 Algeria Voir »

A Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Senegal 3 2 1 0 6 2 4 7
Congo-Kinshasa 3 2 1 0 6 3 3 7
Egypt 3 2 1 0 2 0 2 7
Morocco 3 2 0 1 4 2 2 6
Tunisie 3 2 0 1 6 5 1 6
Ghana 3 2 0 1 2 1 1 6
Burkina Faso 3 1 2 0 4 2 2 5
Cameroon 3 1 2 0 3 2 1 5
Gabon 3 0 3 0 2 2 0 3
Algeria 3 0 2 1 5 6 -1 2
Cote d'Ivoire 3 0 2 1 2 3 -1 2
Mali 3 0 2 1 1 2 -1 2
Uganda 3 0 1 2 1 3 -2 1
Guinea Bissau 3 0 1 2 2 5 -3 1
Zimbabwe 3 0 1 2 4 8 -4 1
Togo 3 0 1 2 2 6 -4 1



2015 Africa Cup of Nations Finals


Quarter-finals

2015-02-01 Cote d'Ivoire  3 v 1 Algeria Voir »


First Round

2015-01-19 Algeria  3 v 1 South Africa Voir »
2015-01-23 Ghana  1 v 0 Algeria Voir »
2015-01-27 Senegal  0 v 2 Algeria Voir »

A Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Congo - Brazzaville 3 2 1 0 4 2 2 7
Algeria 3 2 0 1 5 2 3 6
Ghana 3 2 0 1 4 3 1 6
Equatorial Guinea 3 1 2 0 3 1 2 5
Tunisie 3 1 2 0 4 3 1 5
Cote d'Ivoire 3 1 2 0 3 2 1 5
Senegal 3 1 1 1 3 4 -1 4
Mali 3 0 3 0 3 3 0 3
Guinea 3 0 3 0 3 3 0 3
Congo-Kinshasa 3 0 3 0 2 2 0 3
Cape Verde 3 0 3 0 1 1 0 3
Gabon 3 1 0 2 2 3 -1 3
Zambia 3 0 2 1 2 3 -1 2
Cameroon 3 0 2 1 2 3 -1 2
South Africa 3 0 1 2 3 6 -3 1
Burkina Faso 3 0 1 2 1 4 -3 1



2015 Africa Cup of Nations Qualifiers


Preliminaries

2014-09-06 Ethiopia  1 v 2 Algeria Voir »
2014-09-10 Algeria  1 v 0 Mali Voir »
2014-10-11 Malawi  0 v 2 Algeria Voir »
2014-10-15 Algeria  3 v 0 Malawi Voir »
2014-11-15 Algeria  3 v 1 Ethiopia Voir »
2014-11-19 Mali  2 v 0 Algeria Voir »

A Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Algeria 6 5 0 1 11 4 7 15
Tunisie 6 4 2 0 6 2 4 14
Senegal 6 4 1 1 8 1 7 13
South Africa 6 3 3 0 9 3 6 12
Gabon 6 3 3 0 9 4 5 12
Cape Verde 6 4 0 2 9 6 3 12
Ghana 6 3 2 1 11 7 4 11
Burkina Faso 6 3 2 1 8 4 4 11
Cameroon 6 3 2 1 7 3 4 11
Zambia 6 3 2 1 6 2 4 11
Cote d'Ivoire 6 3 1 2 13 11 2 10
Guinea 6 3 1 2 10 8 2 10
Congo - Brazzaville 6 3 1 2 6 6 0 10
Mali 6 3 0 3 8 6 2 9
DR Congo 6 3 0 3 10 9 1 9
Nigeria 6 2 2 2 9 7 2 8
Uganda 6 2 1 3 4 5 -1 7
Malawi 6 2 1 3 5 9 -4 7
Angola 6 1 3 2 5 5 0 6
Mozambique 6 1 3 2 4 4 0 6
Egypt 6 2 0 4 5 6 -1 6
Togo 6 2 0 4 7 12 -5 6
Ethiopia 6 1 1 4 7 12 -5 4
Sierra Leone 6 1 1 4 5 12 -7 4
Niger 6 0 3 3 4 11 -7 3
Sudan 6 1 0 5 3 11 -8 3
Lesotho 6 0 2 4 3 12 -9 2
Botswana 6 0 1 5 1 11 -10 1



2014 World Cup


Round of 16

2014-06-30 Germany  2 v 1 Algeria Voir »


Preliminaries

2014-06-17 Belgium  2 v 1 Algeria Voir »
2014-06-22 South Korea  2 v 4 Algeria Voir »
2014-06-26 Algeria  1 v 1 Russia Voir »

Group A Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Netherlands 3 3 0 0 10 3 7 9
Colombia 3 3 0 0 9 2 7 9
Argentina 3 3 0 0 6 3 3 9
Belgium 3 3 0 0 4 1 3 9
France 3 2 1 0 8 2 6 7
Germany 3 2 1 0 7 2 5 7
Brazil 3 2 1 0 7 2 5 7
Mexico 3 2 1 0 4 1 3 7
Costa Rica 3 2 1 0 4 1 3 7
Chile 3 2 0 1 5 3 2 6
Switzerland 3 2 0 1 7 6 1 6
Uruguay 3 2 0 1 4 4 0 6
Algeria 3 1 1 1 6 5 1 4
United States 3 1 1 1 4 4 0 4
Nigeria 3 1 1 1 3 3 0 4
Ecuador 3 1 1 1 3 3 0 4
Greece 3 1 1 1 2 4 -2 4
Portugal 3 1 1 1 4 7 -3 4
Croatia 3 1 0 2 6 6 0 3
Bosnia and Herzegovina 3 1 0 2 4 4 0 3
Cote d'Ivoire 3 1 0 2 4 5 -1 3
Italy 3 1 0 2 2 3 -1 3
Spain 3 1 0 2 4 7 -3 3
Russia 3 0 2 1 2 3 -1 2
Ghana 3 0 1 2 4 6 -2 1
England 3 0 1 2 2 4 -2 1
South Korea 3 0 1 2 3 6 -3 1
Iran 3 0 1 2 1 4 -3 1
Japan 3 0 1 2 2 6 -4 1
Australia 3 0 0 3 3 9 -6 0
Honduras 3 0 0 3 1 8 -7 0
Cameroon 3 0 0 3 1 9 -8 0



2012 Africa Cup of Nations Qualifiers


Preliminaries

2010-09-03 Algeria  1 v 1 Tanzania Voir »
2010-10-10 Central African Republic  2 v 0 Algeria Voir »
2011-03-27 Algeria  1 v 0 Maroc Voir »
2011-06-04 Maroc  4 v 0 Algeria Voir »
2011-09-03 Tanzania  1 v 1 Algeria Voir »
2011-10-10 Algeria  2 v 0 Central African Republic Voir »

Group D Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Maroc 6 3 2 1 8 2 6 11
Central African Republic 6 2 2 2 5 5 0 8
Algeria 6 2 2 2 5 8 -3 8
Tanzania 6 1 2 3 6 9 -3 5



2010 FIFA World Cup


Preliminaries

2010-06-13 Algeria  0 v 1 Slovenia Voir »
2010-06-18 England  0 v 0 Algeria Voir »
2010-06-23 United States  1 v 0 Algeria Voir »

C Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
United States 3 1 2 0 4 3 1 5
England 3 1 2 0 2 1 1 5
Slovenia 3 1 1 1 3 3 0 4
Algeria 3 0 1 2 0 2 -2 1



Suivez AllAfrica

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.