Egypt

Passé Résultats des Matchs

2019-07-06

Coupe d'Afrique des Nations 2019

Rapport de Match »

Egypt 0 v 1 Afrique Du Sud

2019-06-30

Coupe d'Afrique des Nations 2019

Rapport de Match »

Uganda 0 v 2 Egypt

2019-06-26

Coupe d'Afrique des Nations 2019

Rapport de Match »

Egypt 2 v 0 DR Congo

2019-06-21

Coupe d'Afrique des Nations 2019

Rapport de Match »

Egypt 1 v 0 Zimbabwe

2017-02-05

Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017

Rapport de Match »

Egypt 1 v 2 Cameroon

Coupe d'Afrique des Nations 2019


Round of 16

2019-07-06 Egypt  0 v 1 Afrique Du Sud Voir »


Preliminaries

2019-06-21 Egypt  1 v 0 Zimbabwe Voir »
2019-06-26 Egypt  2 v 0 DR Congo Voir »
2019-06-30 Uganda  0 v 2 Egypt Voir »

A Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Algeria 3 3 0 0 6 0 6 9
Egypt 3 3 0 0 5 0 5 9
Morocco 3 3 0 0 3 0 3 9
Mali 3 2 1 0 6 2 4 7
Madagascar 3 2 1 0 5 2 3 7
Les Lions de la Teranga 3 2 0 1 5 1 4 6
Cote d'Ivoire 3 2 0 1 5 2 3 6
Nigeria 3 2 0 1 2 2 0 6
Ghana 3 1 2 0 4 2 2 5
Cameroon 3 1 2 0 2 0 2 5
Uganda 3 1 1 1 3 3 0 4
DR Congo 3 1 0 2 4 4 0 3
Tunisie 3 0 3 0 2 2 0 3
Burundi 3 1 0 2 2 2 0 3
Benin 3 0 3 0 2 2 0 3
Afrique Du Sud 3 1 0 2 1 2 -1 3
Kenya 3 1 0 2 3 7 -4 3
Angola 3 0 2 1 1 2 -1 2
Mauritania 3 0 2 1 1 4 -3 2
Guinea 3 0 1 2 2 5 -3 1
Guinea Bissau 3 0 1 2 0 4 -4 1
Zimbabwe 3 0 1 2 1 6 -5 1
Namibia 3 0 0 3 1 6 -5 0
Tanzania 3 0 0 3 2 8 -6 0



Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017


Final

2017-02-05 Egypt  1 v 2 Cameroon Voir »


Semi-finals

2017-02-01 Burkina Faso  1 - 3 v 1 - 4 Egypt Voir »


Quarter-finals

2017-01-29 Egypt  1 v 0 Morocco Voir »


Preliminaries

2017-01-17 Mali  0 v 0 Egypt Voir »
2017-01-21 Egypt  1 v 0 Uganda Voir »
2017-01-25 Egypt  1 v 0 Ghana Voir »

A Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Senegal 3 2 1 0 6 2 4 7
Congo-Kinshasa 3 2 1 0 6 3 3 7
Egypt 3 2 1 0 2 0 2 7
Morocco 3 2 0 1 4 2 2 6
Tunisie 3 2 0 1 6 5 1 6
Ghana 3 2 0 1 2 1 1 6
Burkina Faso 3 1 2 0 4 2 2 5
Cameroon 3 1 2 0 3 2 1 5
Gabon 3 0 3 0 2 2 0 3
Algeria 3 0 2 1 5 6 -1 2
Cote d'Ivoire 3 0 2 1 2 3 -1 2
Mali 3 0 2 1 1 2 -1 2
Uganda 3 0 1 2 1 3 -2 1
Guinea Bissau 3 0 1 2 2 5 -3 1
Zimbabwe 3 0 1 2 4 8 -4 1
Togo 3 0 1 2 2 6 -4 1



2015 Africa Cup of Nations Qualifiers


Preliminaries

2014-09-05 Senegal  2 v 0 Egypt Voir »
2014-09-10 Egypt  0 v 1 Tunisie Voir »
2014-10-10 Botswana  0 v 2 Egypt Voir »
2014-10-15 Egypt  2 v 0 Botswana Voir »
2014-11-15 Egypt  0 v 1 Senegal Voir »
2014-11-19 Tunisie  2 v 1 Egypt Voir »

A Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Algeria 6 5 0 1 11 4 7 15
Tunisie 6 4 2 0 6 2 4 14
Senegal 6 4 1 1 8 1 7 13
South Africa 6 3 3 0 9 3 6 12
Gabon 6 3 3 0 9 4 5 12
Cape Verde 6 4 0 2 9 6 3 12
Ghana 6 3 2 1 11 7 4 11
Burkina Faso 6 3 2 1 8 4 4 11
Cameroon 6 3 2 1 7 3 4 11
Zambia 6 3 2 1 6 2 4 11
Cote d'Ivoire 6 3 1 2 13 11 2 10
Guinea 6 3 1 2 10 8 2 10
Congo - Brazzaville 6 3 1 2 6 6 0 10
Mali 6 3 0 3 8 6 2 9
DR Congo 6 3 0 3 10 9 1 9
Nigeria 6 2 2 2 9 7 2 8
Uganda 6 2 1 3 4 5 -1 7
Malawi 6 2 1 3 5 9 -4 7
Angola 6 1 3 2 5 5 0 6
Mozambique 6 1 3 2 4 4 0 6
Egypt 6 2 0 4 5 6 -1 6
Togo 6 2 0 4 7 12 -5 6
Ethiopia 6 1 1 4 7 12 -5 4
Sierra Leone 6 1 1 4 5 12 -7 4
Niger 6 0 3 3 4 11 -7 3
Sudan 6 1 0 5 3 11 -8 3
Lesotho 6 0 2 4 3 12 -9 2
Botswana 6 0 1 5 1 11 -10 1



2012 Africa Cup of Nations Qualifiers


Preliminaries

2010-09-05 Egypt  1 v 1 Sierra Leone Voir »
2010-10-10 Niger  1 v 0 Egypt Voir »
2011-03-26 South Africa  1 v 0 Egypt Voir »
2011-06-05 Egypt  0 v 0 South Africa Voir »
2011-09-03 Sierra Leone  2 v 1 Egypt Voir »
2011-10-08 Egypt  3 v 0 Niger Voir »

Group G Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
South Africa 6 2 3 1 4 2 2 9
Sierra Leone 6 2 3 1 5 5 0 9
Niger 6 3 0 3 6 8 -2 9
Egypt 6 1 2 3 5 5 0 5



Suivez AllAfrica

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.