Maroc: Cours des devises du vendredi 30 décembre

Rabat — Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du 30 décembre 2022 :

Devise Achat - Vente

1 EURO 9,88260 - 11,4852

1 DOLLAR U.S.A. 9,28820 - 10,7944

1 DOLLAR CANADIEN 6,85470 - 7,96630

1 LIVRE STERLING 11,1740 - 12,9860

1 LIVRE GIBRALTAR 11,1880 - 13,0020

1 FRANC SUISSE 10,0430 - 11,6710

100 COURONNES DANOISES 132,890 - 154,430

100 COURONNES SUEDOISES 88,5350 - 102,890

100 COURONNES NORVEGIENNES 93,7120 - 108,910

1 RIYAL SAOUDIEN 2,46960 - 2,87000

1 DINAR KOWEITIEN 30,3390 - 35,2590

1 DIRHAM E.A.U. 2,52910 - 2,93930

1 RIYAL QATARI 2,54180 - 2,95400

1 DINAR BAHREINI 24,6370 - 28,6330

100 YENS JAPONAIS 7,00890 - 8,14550

1 RIYAL OMANI 24,1250 - 28,0370

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.