Afrique: Classement FIFA - Le Maroc garde sa première place en Afrique !

La Fédération internationale de football association (FIFA) a dévoilé ce jeudi 26 octobre 2023 son traditionnel classement du mois.

Le Maroc occupe la 13e place au classement mondial et la première au niveau africain.

Les Lions de l'Atlas, vainqueurs du Liberia et auteurs d'un match nul face à la Côte d'Ivoire, talonnent le Mexique (12e) et les États-Unis (11e).

En Afrique, ils devancent le Sénégal (20e), la Tunisie (32e), l'Algérie (33e) et l'Égypte (35e).

Ci-dessous le top 20 africain :

1- Maroc 1 658,50 (+0,18) -13e | Rang précédent : 13

2- Sénégal : 1 600,87 (+3,86) -20e | Rang précédent : 20

3- Tunisie: 1 516,15 (-9,08) -32e | Rang précédent : 29

4- Algérie : 1 512,89 (+3,39) -33e | Rang précédent : 34]

5- Égypte : 1 511,96 (+3,03) -35e | Rang précédent : 35]

6- Nigéria : 1 490,47 (+1,61) -40e | Rang précédent : 40]

7- Cameroun : 1 471,74 (-3,86) -42e | Rang précédent : 41]

8- Mali : 1 449,74 (+8,02) -47e | Rang précédent : 49]

9- Côte d'Ivoire : 1 439,18 (+1,29) -52e | Rang précédent : 50]

%

10- Burkina Faso: 1 410,59 (+1,72) -56e | Rang précédent : 58]

11- Ghana : 1 394,74 (-5,26) 60e | Rang précédent : 60]

12- Afrique du Sud :1 366,34 (-1,91) -64e | Rang précédent : 65]

13- RD Congo : 1 366,18 (-3,41) -65e | Rang précédent : 64]

14- Cap-Vert : 1 326,93 (-10,36) -74e | Rang précédent : 71]

15- Guinée : 1 296,89 (+3,78) -80e | Rang précédent : 81]

16- Zambie : 1 291,33 (+1,70) -81e | Rang précédent : 82]

17- Gabon : 1 270,80 (+0,25) -86e | Rang précédent : 88]

18- Ouganda: 1 251,93 (-8,04) -90e | Rang précédent : 89]

19- Guinée Équatoriale : 1 250,47 (+1,49) -91e | Rang précédent : 92]

20- Bénin: 1 238,89 (-6,55) -93e | Rang précédent : 94]

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.