Congo-Kinshasa: Les résultats partiels de la présidentielle du 20 décembre 2023

26 Décembre 2023

Sur les 3.220.636 suffrages exprimés, issus de plusieurs dizaines de circonscriptions électorales dont les résultats ont été compilés et rendus publics, Félix Antoine Tshisekedi caracole en tête, et devance largement ses concurrents. Il a obtenu 2.537.706 voix, soit 78,80% du total des suffrages comptés. Puis vient de loin, en deuxième position Moïse Katumbi avec 17,30%. La Ceni continue l'opération de publication des résultats partiels. Candidats présidents de la République

20. Tshisekedi 2 537 706 78,80%

3. Katumbi 557 734 17,30%

21. Fayulu 51.266 1,80%

1. Radjabho 14 478 0,40%

18. Nkema Liloo 6 275 0,30%

2. Mutamba 6 056 0,20%

16. Ngalasi 4029 0,10%

24. Muzito 4 092 0,10%

15. Mukwege 3 572 0,10%

4. Sesanga 3 511 0,10%

12. Mujondo 3500 0,10%

5. Anzuluni 3 287 0,10%

9. Ifoku 3 111 0,10%

13. Masalu 3064 0,10%

6. Baende 2 .035 0,10%

22. Matata 2 034 0,10%

19. Tshiani 1 739 0,10%

11. Kikuni 1 683 0,10%

7. Bolamba 1 362 0,00%

23. Diongo 1 286 0,00%

10. Kazadi 1 268 0,00%

25. Bile 1 240 0,00%

14. Mudekereza 1081 0,00%

26. Ngila 936 0,00%

8. Buse 916 0,00%

17. Ngoy 811 0,00%

TOTAL COMPTE 3.220.636

Candidats présidents de la République

Publication du dimanche 24 décembre

20. Tshisekedi 580 684 82,60%

3. Katumbi 147 053 14,30%

1. Radjabho 9 263 0,90%

21. Fayulu 7 965 0,80%

2. Mutamba 1 682 0,20%

4. Sesanga 1 291 0,10 %

12. Majondo 1 160 0,10 %

13. Masalu 1 104 0,10%

15. Mukwege 839 0,10%

6. Baende 810 0,10%

9. Ifoku 782 0,10%

16. Ngalasi 745 0,10%

5. Anzuluni 659 0,10%

22. Matata 640 0,10%

24. Muzito 622 0,10%

19. Tshiani K. 506 0,00%

7. Bolamba 547 0,00%

11. Kikuni 452 0,00%

18. Nkema Liloo 422 0,00%

23. Diongo 430 0,00%

10. Kazadi 424 0,00%

25. Bile 420 0,00%

14. Mudekereza 356 0,00%

26. Ngila 295 0,00%

17. Ngoy 274 0,00%

8. Buse 261 0,00%

Total compté : 1.029 616

Résultats partiels/ Présidentielle (Diaspora)

Afrique du Sud

- Félix Tshisekedi arrive en tête avec 81,27%

Belgique

- Félix Tshisekedi, termine premier avec

75,94%

Canada

- Félix Tshisekedi, 72,33%

États-Unis

- Félix Tshisekedi, en tête avec 78,88%

France

- Félix Tshisekedi, 85,58%

Félix Tshisekedi largement en tête

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.