La course à la Coupe du Monde 2026 s'intensifie dans la zone Afrique, alors que les équipes nationales continuent de se battre pour décrocher l'un des 9 billets directs ou la place en barrage intercontinental. Voici l'état des lieux groupe par groupe :
Groupe A
1. Égypte - 13 pts (DB +11)
2. Burkina Faso - 8 pts (DB +5)
3. Sierra Leone - 8 pts (DB +1)
4. Guinée-Bissau - 6 pts (DB -1)
5. Éthiopie - 3 pts (DB -5)
6. Djibouti - 1 pt (DB -11)
Groupe B
1. Soudan - 11 pts (DB +6)
2. RD Congo - 10 pts (DB +3)
3. Sénégal - 9 pts (DB +5)
4. Togo - 4 pts (DB -1)
5. Mauritanie - 2 pts (DB -5)
6. Soudan du Sud - 2 pts (DB -8)
Groupe C
1. Afrique du Sud - 10 pts (DB +3)
2. Bénin - 8 pts (DB +1)
3. Rwanda - 7 pts (DB 0)
4. Nigeria - 6 pts (DB +1)
5. Lesotho - 5 pts (DB -1)
6. Zimbabwe - 3 pts (DB -4)
Groupe D
1. Cap-Vert - 10 pts (DB +1)
2. Cameroun - 9 pts (DB +6)
3. Libye - 8 pts (DB +1)
4. Angola - 7 pts (DB +1)
5. Maurice - 4 pts (DB -4)
6. Eswatini - 1 pt (DB -5)
Groupe E
1. Maroc - 12 pts (DB +10)
2. Niger - 6 pts (DB +2)
3. Tanzanie - 6 pts (DB 0)
4. Zambie - 3 pts (DB -1)
5. Congo - 0 pt (DB -11)
Groupe F
1. Côte d'Ivoire - 13 pts (DB +13)
2. Gabon - 12 pts (DB +5)
3. Burundi - 7 pts (DB +1)
4. Kenya - 6 pts (DB +4)
5. Gambie - 4 pts (DB 0)
6. Seychelles - 0 pt (DB -23)
Groupe G
1. Algérie - 12 pts (DB +6)
2. Mozambique - 12 pts (DB +3)
3. Guinée - 7 pts (DB 0)
4. Botswana - 6 pts (DB -1)
5. Ouganda - 6 pts (DB -2)
6. Somalie - 1 pt (DB -6)
Groupe H
1. Tunisie - 13 pts (DB +7)
2. Namibie - 11 pts (DB +6)
3. Liberia - 7 pts (DB +2)
4. Malawi - 6 pts (DB 0)
5. Guinée équatoriale - 6 pts (DB -4)
6. Sao Tomé-et-Principe - 0 pt (DB -11)
Groupe I
1. Ghana - 12 pts (DB +7)
2. Madagascar - 10 pts (DB +6)
3. Comores - 9 pts (DB +1)
4. Mali - 8 pts (DB +4)
5. Centrafrique - 4 pts (DB -5)
6. Tchad - 0 pt (DB -13)
Rappel :
· Les premiers de chaque groupe (9 équipes) se qualifient directement pour la Coupe du Monde 2026.
· Le meilleur deuxième participera à un tournoi de barrage intercontinental pour tenter de décrocher une place supplémentaire.