Sierra Leone

Passé Résultats des Matchs

2014-11-19

2015 Africa Cup of Nations Qualifiers

Rapport de Match »

DR Congo 3 v 1 Sierra Leone

2014-11-14

2015 Africa Cup of Nations Qualifiers

Rapport de Match »

Cote d'Ivoire 5 v 1 Sierra Leone

2014-10-15

2015 Africa Cup of Nations Qualifiers

Rapport de Match »

Sierra Leone 2 v 0 Cameroon

2014-10-10

2015 Africa Cup of Nations Qualifiers

Rapport de Match »

Cameroon 0 v 0 Sierra Leone

2014-09-10

2015 Africa Cup of Nations Qualifiers

Rapport de Match »

DR Congo 2 v 0 Sierra Leone

2015 Africa Cup of Nations Qualifiers


Preliminaries

2014-09-06 Cote d'Ivoire  2 v 1 Sierra Leone Voir »
2014-09-10 DR Congo  2 v 0 Sierra Leone Voir »
2014-10-10 Cameroon  0 v 0 Sierra Leone Voir »
2014-10-15 Sierra Leone  2 v 0 Cameroon Voir »
2014-11-14 Cote d'Ivoire  5 v 1 Sierra Leone Voir »
2014-11-19 DR Congo  3 v 1 Sierra Leone Voir »

A Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Algeria 6 5 0 1 11 4 7 15
Tunisie 6 4 2 0 6 2 4 14
Senegal 6 4 1 1 8 1 7 13
South Africa 6 3 3 0 9 3 6 12
Gabon 6 3 3 0 9 4 5 12
Cape Verde 6 4 0 2 9 6 3 12
Ghana 6 3 2 1 11 7 4 11
Burkina Faso 6 3 2 1 8 4 4 11
Cameroon 6 3 2 1 7 3 4 11
Zambia 6 3 2 1 6 2 4 11
Cote d'Ivoire 6 3 1 2 13 11 2 10
Guinea 6 3 1 2 10 8 2 10
Congo - Brazzaville 6 3 1 2 6 6 0 10
Mali 6 3 0 3 8 6 2 9
DR Congo 6 3 0 3 10 9 1 9
Nigeria 6 2 2 2 9 7 2 8
Uganda 6 2 1 3 4 5 -1 7
Malawi 6 2 1 3 5 9 -4 7
Angola 6 1 3 2 5 5 0 6
Mozambique 6 1 3 2 4 4 0 6
Egypt 6 2 0 4 5 6 -1 6
Togo 6 2 0 4 7 12 -5 6
Ethiopia 6 1 1 4 7 12 -5 4
Sierra Leone 6 1 1 4 5 12 -7 4
Niger 6 0 3 3 4 11 -7 3
Sudan 6 1 0 5 3 11 -8 3
Lesotho 6 0 2 4 3 12 -9 2
Botswana 6 0 1 5 1 11 -10 1



2012 Africa Cup of Nations Qualifiers


Preliminaries

2010-09-05 Egypt  1 v 1 Sierra Leone Voir »
2010-10-10 Sierra Leone  0 v 0 South Africa Voir »
2011-03-27 Niger  3 v 1 Sierra Leone Voir »
2011-06-04 Sierra Leone  1 v 0 Niger Voir »
2011-09-03 Sierra Leone  2 v 1 Egypt Voir »
2011-10-08 South Africa  0 v 0 Sierra Leone Voir »

Group K Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Cote d’Ivoire 6 6 0 0 19 4 15 18
Botswana 8 5 2 1 7 3 4 17
Senegal 6 5 1 0 16 2 14 16
Ghana 6 5 1 0 13 1 12 16
Tunisie 8 4 2 2 14 6 8 14
Guinea 6 4 2 0 13 5 8 14
Zambia 6 4 1 1 11 2 9 13
Sudan 6 4 1 1 8 3 5 13
Malawi 8 2 6 0 13 8 5 12
Libya 6 3 3 0 6 1 5 12
Mali 6 4 0 2 9 5 4 12
Angola 6 4 0 2 7 5 2 12
Nigeria 6 3 2 1 12 5 7 11
Cameroon 6 3 2 1 12 5 7 11
Maroc 6 3 2 1 8 2 6 11
Uganda 6 3 2 1 6 2 4 11
Cape Verde 6 3 1 2 7 7 0 10
Burkina Faso 4 3 1 0 12 3 9 10
South Africa 6 2 3 1 4 2 2 9
Sierra Leone 6 2 3 1 5 5 0 9
Niger 6 3 0 3 6 8 -2 9
Zimbabwe 6 2 2 2 7 5 2 8
Central African Republic 6 2 2 2 5 5 0 8
Kenya 6 2 2 2 4 4 0 8
Algeria 6 2 2 2 5 8 -3 8
DR Congo 6 2 1 3 10 11 -1 7
Mozambique 6 2 1 3 4 6 -2 7
Ethiopia 6 2 1 3 8 13 -5 7
Togo 8 1 3 4 6 10 -4 6
Congo 6 2 0 4 5 10 -5 6
Rwanda 6 2 0 4 5 15 -10 6
Egypt 6 1 2 3 5 5 0 5
Burundi 6 1 2 3 7 9 -2 5
Benin 6 1 2 3 8 11 -3 5
Tanzania 6 1 2 3 6 9 -3 5
Liberia 6 1 1 4 6 12 -6 4
Gambia 4 1 1 2 5 6 -1 4
Chad 8 0 3 5 7 20 -13 3
Guinea Bissau 6 1 0 5 2 8 -6 3
Namibia 4 1 0 3 3 11 -8 3
Madagascar 6 0 1 5 4 14 -10 1
Comoros 6 0 1 5 2 14 -12 1
Swaziland 6 0 0 6 2 14 -12 0
Mauritius 6 0 0 6 2 22 -20 0



Suivez AllAfrica

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.