
Stophira Sunzu de la Zambie and Amine Chermiti de la Tunisia lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2010.
2019-07-17 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Tunisie | v | Nigeria | ||
2019-07-14 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Les Lions de la Teranga | 1 | v | 0 | Tunisie |
2019-07-11 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Madagascar | 0 | v | 3 | Tunisie |
2019-07-08 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Ghana | 1 - 4 | v | 1 - 5 | Tunisie |
2019-07-02 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Mauritania | 0 | v | 0 | Tunisie |
2019-07-14 | Les Lions de la Teranga | 1 | v | 0 | Tunisie | Voir » |
2019-07-11 | Madagascar | 0 | v | 3 | Tunisie | Voir » |
2019-06-24 | Tunisie | 1 | v | 1 | Angola | Voir » |
2019-06-28 | Tunisie | 1 | v | 1 | Mali | Voir » |
2019-07-02 | Mauritania | 0 | v | 0 | Tunisie | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
Egypt | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
Morocco | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Madagascar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
Les Lions de la Teranga | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Cote d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Ghana | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Cameroon | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Uganda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
DR Congo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Tunisie | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Burundi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Benin | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Afrique Du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Kenya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Mauritania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Guinea Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Namibia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Tanzania | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
2017-01-28 | Burkina Faso | 2 | v | 0 | Tunisie | Voir » |
2017-01-15 | Tunisie | 0 | v | 2 | Senegal | Voir » |
2017-01-19 | Algeria | 1 | v | 2 | Tunisie | Voir » |
2017-01-23 | Zimbabwe | 2 | v | 4 | Tunisie | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Congo-Kinshasa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Morocco | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Tunisie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Burkina Faso | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Cameroon | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Gabon | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Algeria | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
Cote d'Ivoire | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Mali | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Uganda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Guinea Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Togo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Les Aigles de Carthage font partie des vainqueurs potentiels de cette 28e édition de la CAN. La sélection tunisienne aimerait bien renouveler son sacre de 2004. Depuis, les Tunisiens alternent le bon et le moins bon,entre une place de quart de finale lors de la CAN 2008 et une élimination dès le premier tour en 2010.
2015-01-31 | Tunisie | 1 | v | 2 | Equatorial Guinea | Voir » |
2015-01-18 | Tunisie | 1 | v | 1 | Cape Verde | Voir » |
2015-01-22 | Zambia | 1 | v | 2 | Tunisie | Voir » |
2015-01-26 | Congo-Kinshasa | 1 | v | 1 | Tunisie | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Congo - Brazzaville | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Algeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Equatorial Guinea | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Tunisie | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Cote d'Ivoire | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Guinea | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Congo-Kinshasa | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Gabon | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Cameroon | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
South Africa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Burkina Faso | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Les Aigles de Carthage font partie des vainqueurs potentiels de cette 28e édition de la CAN. La sélection tunisienne aimerait bien renouveler son sacre de 2004. Depuis, les Tunisiens alternent le bon et le moins bon,entre une place de quart de finale lors de la CAN 2008 et une élimination dès le premier tour en 2010.
2014-09-06 | Tunisie | 2 | v | 1 | Botswana | Voir » |
2014-09-10 | Egypt | 0 | v | 1 | Tunisie | Voir » |
2014-10-10 | Senegal | 0 | v | 0 | Tunisie | Voir » |
2014-10-15 | Tunisie | 1 | v | 0 | Senegal | Voir » |
2014-11-14 | Botswana | 0 | v | 0 | Tunisie | Voir » |
2014-11-19 | Tunisie | 2 | v | 1 | Egypt | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
Tunisie | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 14 |
Senegal | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 13 |
South Africa | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
Gabon | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
Cape Verde | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
Ghana | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
Cameroon | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
Zambia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 |
Cote d'Ivoire | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 |
Guinea | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
Congo - Brazzaville | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
Mali | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
DR Congo | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
Nigeria | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
Uganda | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
Malawi | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
Angola | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Mozambique | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Egypt | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Togo | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
Sierra Leone | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Niger | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Lesotho | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 |
Botswana | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Stophira Sunzu de la Zambie and Amine Chermiti de la Tunisia lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2010.
Les Aigles de Carthage font partie des vainqueurs potentiels de cette 28e édition de la CAN. La sélection tunisienne aimerait bien renouveler son sacre de 2004. Depuis, les Tunisiens alternent le bon et le moins bon,entre une place de quart de finale lors de la CAN 2008 et une élimination dès le premier tour en 2010.
2012-01-23 | Maroc | 1 | v | 2 | Tunisie | Voir » |
2012-01-27 | Niger | 1 | v | 2 | Tunisie | Voir » |
2012-01-31 | Gabon | 1 | v | 0 | Tunisie | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabon | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
Tunisie | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Maroc | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Niger | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
2010-07-01 | Tunisie | 0 | v | 1 | Botswana | Voir » |
2010-08-11 | Chad | 1 | v | 3 | Tunisie | Voir » |
2010-09-04 | Tunisie | 2 | v | 2 | Malawi | Voir » |
2010-10-10 | Togo | 1 | v | 2 | Tunisie | Voir » |
2010-11-17 | Botswana | 1 | v | 0 | Tunisie | Voir » |
2011-06-05 | Tunisie | 5 | v | 0 | Chad | Voir » |
2011-09-03 | Malawi | 0 | v | 0 | Tunisie | Voir » |
2011-10-09 | Tunisie | 2 | v | 0 | Togo | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botswana | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 17 |
Tunisie | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 14 |
Malawi | 8 | 2 | 6 | 0 | 13 | 8 | 5 | 12 |
Togo | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
Chad | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 3 |
AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.
Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.