Nigeria

Passé Résultats des Matchs

2019-07-17

Coupe d'Afrique des Nations 2019

Rapport de Match »

Tunisie v Nigeria

2019-07-14

Coupe d'Afrique des Nations 2019

Rapport de Match »

Algeria 2 v 1 Nigeria

2019-07-10

Coupe d'Afrique des Nations 2019

Rapport de Match »

Nigeria 2 v 1 Afrique Du Sud

2019-07-06

Coupe d'Afrique des Nations 2019

Rapport de Match »

Nigeria 3 v 2 Cameroon

2019-06-30

Coupe d'Afrique des Nations 2019

Rapport de Match »

Madagascar 2 v 0 Nigeria

Coupe d'Afrique des Nations 2019


Third place play-off

2019-07-17 Tunisie  v Nigeria Voir »


Semi-finals

2019-07-14 Algeria  2 v 1 Nigeria Voir »


Quarter-finals

2019-07-10 Nigeria  2 v 1 Afrique Du Sud Voir »


Round of 16

2019-07-06 Nigeria  3 v 2 Cameroon Voir »


Preliminaries

2019-06-22 Nigeria  1 v 0 Burundi Voir »
2019-06-26 Nigeria  1 v 0 Guinea Voir »
2019-06-30 Madagascar  2 v 0 Nigeria Voir »

A Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Algeria 3 3 0 0 6 0 6 9
Egypt 3 3 0 0 5 0 5 9
Morocco 3 3 0 0 3 0 3 9
Mali 3 2 1 0 6 2 4 7
Madagascar 3 2 1 0 5 2 3 7
Les Lions de la Teranga 3 2 0 1 5 1 4 6
Cote d'Ivoire 3 2 0 1 5 2 3 6
Nigeria 3 2 0 1 2 2 0 6
Ghana 3 1 2 0 4 2 2 5
Cameroon 3 1 2 0 2 0 2 5
Uganda 3 1 1 1 3 3 0 4
DR Congo 3 1 0 2 4 4 0 3
Tunisie 3 0 3 0 2 2 0 3
Burundi 3 1 0 2 2 2 0 3
Benin 3 0 3 0 2 2 0 3
Afrique Du Sud 3 1 0 2 1 2 -1 3
Kenya 3 1 0 2 3 7 -4 3
Angola 3 0 2 1 1 2 -1 2
Mauritania 3 0 2 1 1 4 -3 2
Guinea 3 0 1 2 2 5 -3 1
Guinea Bissau 3 0 1 2 0 4 -4 1
Zimbabwe 3 0 1 2 1 6 -5 1
Namibia 3 0 0 3 1 6 -5 0
Tanzania 3 0 0 3 2 8 -6 0



2015 Africa Cup of Nations Qualifiers


Preliminaries

2014-09-06 Nigeria  2 v 3 Congo - Brazzaville Voir »
2014-09-10 South Africa  0 v 0 Nigeria Voir »
2014-10-11 Sudan  1 v 0 Nigeria Voir »
2014-10-15 Nigeria  3 v 1 Sudan Voir »
2014-11-15 Congo - Brazzaville  0 v 2 Nigeria Voir »
2014-11-19 Nigeria  2 v 2 South Africa Voir »

A Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Algeria 6 5 0 1 11 4 7 15
Tunisie 6 4 2 0 6 2 4 14
Senegal 6 4 1 1 8 1 7 13
South Africa 6 3 3 0 9 3 6 12
Gabon 6 3 3 0 9 4 5 12
Cape Verde 6 4 0 2 9 6 3 12
Ghana 6 3 2 1 11 7 4 11
Burkina Faso 6 3 2 1 8 4 4 11
Cameroon 6 3 2 1 7 3 4 11
Zambia 6 3 2 1 6 2 4 11
Cote d'Ivoire 6 3 1 2 13 11 2 10
Guinea 6 3 1 2 10 8 2 10
Congo - Brazzaville 6 3 1 2 6 6 0 10
Mali 6 3 0 3 8 6 2 9
DR Congo 6 3 0 3 10 9 1 9
Nigeria 6 2 2 2 9 7 2 8
Uganda 6 2 1 3 4 5 -1 7
Malawi 6 2 1 3 5 9 -4 7
Angola 6 1 3 2 5 5 0 6
Mozambique 6 1 3 2 4 4 0 6
Egypt 6 2 0 4 5 6 -1 6
Togo 6 2 0 4 7 12 -5 6
Ethiopia 6 1 1 4 7 12 -5 4
Sierra Leone 6 1 1 4 5 12 -7 4
Niger 6 0 3 3 4 11 -7 3
Sudan 6 1 0 5 3 11 -8 3
Lesotho 6 0 2 4 3 12 -9 2
Botswana 6 0 1 5 1 11 -10 1



2014 World Cup


Round of 16

2014-06-30 France  2 v 0 Nigeria Voir »


Preliminaries

2014-06-16 Iran  0 v 0 Nigeria Voir »
2014-06-21 Nigeria  1 v 0 Bosnia and Herzegovina Voir »
2014-06-25 Nigeria  2 v 3 Argentina Voir »

Group A Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Netherlands 3 3 0 0 10 3 7 9
Colombia 3 3 0 0 9 2 7 9
Argentina 3 3 0 0 6 3 3 9
Belgium 3 3 0 0 4 1 3 9
France 3 2 1 0 8 2 6 7
Germany 3 2 1 0 7 2 5 7
Brazil 3 2 1 0 7 2 5 7
Mexico 3 2 1 0 4 1 3 7
Costa Rica 3 2 1 0 4 1 3 7
Chile 3 2 0 1 5 3 2 6
Switzerland 3 2 0 1 7 6 1 6
Uruguay 3 2 0 1 4 4 0 6
Algeria 3 1 1 1 6 5 1 4
United States 3 1 1 1 4 4 0 4
Nigeria 3 1 1 1 3 3 0 4
Ecuador 3 1 1 1 3 3 0 4
Greece 3 1 1 1 2 4 -2 4
Portugal 3 1 1 1 4 7 -3 4
Croatia 3 1 0 2 6 6 0 3
Bosnia and Herzegovina 3 1 0 2 4 4 0 3
Cote d'Ivoire 3 1 0 2 4 5 -1 3
Italy 3 1 0 2 2 3 -1 3
Spain 3 1 0 2 4 7 -3 3
Russia 3 0 2 1 2 3 -1 2
Ghana 3 0 1 2 4 6 -2 1
England 3 0 1 2 2 4 -2 1
South Korea 3 0 1 2 3 6 -3 1
Iran 3 0 1 2 1 4 -3 1
Japan 3 0 1 2 2 6 -4 1
Australia 3 0 0 3 3 9 -6 0
Honduras 3 0 0 3 1 8 -7 0
Cameroon 3 0 0 3 1 9 -8 0



African Championship of Nations


3rd Place Match

2014-02-01 Zimbabwe  0 v 1 Nigeria Voir »


Semi-Finals

2014-01-29 Nigeria  - 1 v - 4 Ghana Voir »


Quarter Finals

2014-01-25 Nigeria  4 v 3 Morocco Voir »


Group matches

2014-01-11 Mali  2 v 1 Nigeria Voir »
2014-01-15 Nigeria  4 v 2 Mozambique Voir »
2014-01-19 Nigeria  3 - 1 v 1 - 1 South Africa Voir »

Group A Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Ghana 3 2 1 0 3 1 2 7
Nigeria 3 2 0 1 8 5 3 6
Congo-Kinshasa 3 2 0 1 3 2 1 6
Libya 3 1 2 0 5 3 2 5
Morocco 3 1 2 0 3 1 2 5
Mali 3 1 2 0 3 2 1 5
Zimbabwe 3 1 2 0 1 0 1 5
South Africa 3 1 1 1 5 5 0 4
Burundi 3 1 1 1 4 4 0 4
Congo - Brazzaville 3 1 1 1 3 3 0 4
Uganda 3 1 1 1 3 4 -1 4
Gabon 3 1 1 1 3 4 -1 4
Mauritania 3 1 0 2 6 6 0 3
Burkina Faso 3 0 1 2 1 3 -2 1
Mozambique 3 0 1 2 3 7 -4 1
Ethiopia 3 0 0 3 0 4 -4 0



2012 Africa Cup of Nations Qualifiers


Preliminaries

2010-09-05 Nigeria  2 v 0 Madagascar Voir »
2010-10-10 Guinea  1 v 0 Nigeria Voir »
2011-03-27 Nigeria  4 v 0 Ethiopia Voir »
2011-06-05 Ethiopia  2 v 2 Nigeria Voir »
2011-09-04 Madagascar  0 v 2 Nigeria Voir »
2011-10-08 Nigeria  2 v 2 Guinea Voir »

Group B Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Guinea 6 4 2 0 13 5 8 14
Nigeria 6 3 2 1 12 5 7 11
Ethiopia 6 2 1 3 8 13 -5 7
Madagascar 6 0 1 5 4 14 -10 1



2010 FIFA World Cup


Preliminaries

2010-06-12 Argentina  1 v 0 Nigeria Voir »
2010-06-17 Greece  2 v 1 Nigeria Voir »
2010-06-22 Nigeria  2 v 2 Korea Republic Voir »

B Les Tables
  J G P N Bp Bc Dif Pts
Argentina 3 3 0 0 7 1 6 9
Korea Republic 3 1 1 1 5 6 -1 4
Greece 3 1 0 2 2 5 -3 3
Nigeria 3 0 1 2 3 5 -2 1



Suivez AllAfrica

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.