Des joueurs du Syli national lors d'un match contre le Nigeria.
2019-07-07 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Algeria | 3 | v | 0 | Guinea |
2019-06-30 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Burundi | 2 | v | 0 | Guinea |
2019-06-26 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Nigeria | 1 | v | 0 | Guinea |
2019-06-22 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Guinea | 2 | v | 2 | Madagascar |
2015-02-01 2015 Africa Cup of Nations Finals |
Guinea | 0 | v | 3 | Ghana |
2019-06-22 | Guinea | 2 | v | 2 | Madagascar | Voir » |
2019-06-26 | Nigeria | 1 | v | 0 | Guinea | Voir » |
2019-06-30 | Burundi | 2 | v | 0 | Guinea | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
Egypt | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
Morocco | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Madagascar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
Les Lions de la Teranga | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Cote d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Ghana | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Cameroon | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Uganda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
DR Congo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Tunisie | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Burundi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Benin | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Afrique Du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Kenya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Mauritania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Guinea Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Namibia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Tanzania | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Français:La Guinée a réussi lexploit déliminer à Lagos les Super Eagles du Nigéria et terminer première de son groupe. Cette belle performance ne doit, cependant, pas masquer tout le chemin quil reste à parcourir. Ayant hérité du Ghana, du Mali et du Botswana, le Sily National doit être à 100% pour espérer atteindre les quarts de finale. Dans la liste des 23, aucun joueur évoluant dans le championnat National.
English: Guinea's best finish in the African Nations Cup was second in the 1976 and the country reached the quarter-finals in 2004, 2006, and 2008. Source: Wikipedia
2015-01-20 | Cote d'Ivoire | 1 | v | 1 | Guinea | Voir » |
2015-01-24 | Cameroon | 1 | v | 1 | Guinea | Voir » |
2015-01-28 | Guinea | 1 | v | 1 | Mali | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Congo - Brazzaville | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Algeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Equatorial Guinea | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Tunisie | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Cote d'Ivoire | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Guinea | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Congo-Kinshasa | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Gabon | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Cameroon | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
South Africa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Burkina Faso | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Français:La Guinée a réussi lexploit déliminer à Lagos les Super Eagles du Nigéria et terminer première de son groupe. Cette belle performance ne doit, cependant, pas masquer tout le chemin quil reste à parcourir. Ayant hérité du Ghana, du Mali et du Botswana, le Sily National doit être à 100% pour espérer atteindre les quarts de finale. Dans la liste des 23, aucun joueur évoluant dans le championnat National.
English: Guinea's best finish in the African Nations Cup was second in the 1976 and the country reached the quarter-finals in 2004, 2006, and 2008. Source: Wikipedia
2014-09-05 | Guinea | 2 | v | 1 | Togo | Voir » |
2014-09-10 | Uganda | 2 | v | 0 | Guinea | Voir » |
2014-10-10 | Guinea | 1 | v | 1 | Ghana | Voir » |
2014-10-15 | Ghana | 3 | v | 1 | Guinea | Voir » |
2014-11-15 | Togo | 1 | v | 4 | Guinea | Voir » |
2014-11-19 | Guinea | 2 | v | 0 | Uganda | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
Tunisie | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 14 |
Senegal | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 13 |
South Africa | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
Gabon | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
Cape Verde | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
Ghana | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
Cameroon | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
Zambia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 |
Cote d'Ivoire | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 |
Guinea | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
Congo - Brazzaville | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
Mali | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
DR Congo | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
Nigeria | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
Uganda | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
Malawi | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
Angola | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Mozambique | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Egypt | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Togo | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
Sierra Leone | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Niger | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Lesotho | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 |
Botswana | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Des joueurs du Syli national lors d'un match contre le Nigeria.
La Guinée a réussi lexploit déliminer à Lagos les "Super Eagles" du Nigéria et terminer première de son groupe. Cette belle performance ne doit, cependant, pas masquer tout le chemin quil reste à parcourir. Ayant hérité du Ghana, du Mali et du Botswana, le Sily National doit être à 100% pour espérer atteindre les quarts de finale. Dans la liste des 23, aucun joueur évoluant dans le championnat National.
2012-01-24 | Mali | 1 | v | 0 | Guinea | Voir » |
2012-01-28 | Botswana | 1 | v | 6 | Guinea | Voir » |
2012-02-01 | Ghana | 1 | v | 1 | Guinea | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Mali | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
Botswana | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
2010-09-05 | Ethiopia | 1 | v | 4 | Guinea | Voir » |
2010-10-10 | Guinea | 1 | v | 0 | Nigeria | Voir » |
2011-03-27 | Madagascar | 1 | v | 1 | Guinea | Voir » |
2011-06-05 | Guinea | 4 | v | 1 | Madagascar | Voir » |
2011-09-04 | Guinea | 1 | v | 0 | Ethiopia | Voir » |
2011-10-08 | Nigeria | 2 | v | 2 | Guinea | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
Nigeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 |
Ethiopia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
Madagascar | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.
Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.