2019-07-06 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Nigeria | 3 | v | 2 | Cameroon |
2019-07-02 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Benin | 0 | v | 0 | Cameroon |
2019-06-29 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Cameroon | 0 | v | 0 | Ghana |
2019-06-25 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Cameroon | 2 | v | 0 | Guinea Bissau |
2017-02-05 Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 |
Egypt | 1 | v | 2 | Cameroon |
2019-06-25 | Cameroon | 2 | v | 0 | Guinea Bissau | Voir » |
2019-06-29 | Cameroon | 0 | v | 0 | Ghana | Voir » |
2019-07-02 | Benin | 0 | v | 0 | Cameroon | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
Egypt | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
Morocco | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Madagascar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
Les Lions de la Teranga | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Cote d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Ghana | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Cameroon | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Uganda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
DR Congo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Tunisie | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Burundi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Benin | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Afrique Du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Kenya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Mauritania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Guinea Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Namibia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Tanzania | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
2017-01-14 | Burkina Faso | 1 | v | 1 | Cameroon | Voir » |
2017-01-18 | Cameroon | 2 | v | 1 | Guinea Bissau | Voir » |
2017-01-22 | Cameroon | 0 | v | 0 | Gabon | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Congo-Kinshasa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Morocco | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Tunisie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Burkina Faso | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Cameroon | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Gabon | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Algeria | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
Cote d'Ivoire | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Mali | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Uganda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Guinea Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Togo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Cameroon
2015-01-20 | Mali | 1 | v | 1 | Cameroon | Voir » |
2015-01-24 | Cameroon | 1 | v | 1 | Guinea | Voir » |
2015-01-28 | Cameroon | 0 | v | 1 | Cote d'Ivoire | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Congo - Brazzaville | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Algeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Equatorial Guinea | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Tunisie | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Cote d'Ivoire | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Guinea | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Congo-Kinshasa | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Gabon | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Cameroon | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
South Africa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Burkina Faso | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Cameroon
2014-09-06 | DR Congo | 0 | v | 2 | Cameroon | Voir » |
2014-09-10 | Cameroon | 4 | v | 1 | Cote d'Ivoire | Voir » |
2014-10-10 | Cameroon | 0 | v | 0 | Sierra Leone | Voir » |
2014-10-15 | Sierra Leone | 2 | v | 0 | Cameroon | Voir » |
2014-11-15 | Cameroon | 1 | v | 0 | DR Congo | Voir » |
2014-11-19 | Cote d'Ivoire | 0 | v | 0 | Cameroon | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
Tunisie | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 14 |
Senegal | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 13 |
South Africa | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
Gabon | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
Cape Verde | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
Ghana | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
Cameroon | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
Zambia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 |
Cote d'Ivoire | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 |
Guinea | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
Congo - Brazzaville | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
Mali | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
DR Congo | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
Nigeria | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
Uganda | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
Malawi | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
Angola | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Mozambique | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Egypt | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Togo | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
Sierra Leone | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Niger | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Lesotho | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 |
Botswana | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Cameroon
2014-06-13 | Mexico | 1 | v | 0 | Cameroon | Voir » |
2014-06-18 | Cameroon | 0 | v | 4 | Croatia | Voir » |
2014-06-23 | Cameroon | 1 | v | 4 | Brazil | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
France | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Switzerland | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
United States | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Greece | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Cote d'Ivoire | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Italy | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Spain | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Russia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
England | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
South Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
2010-09-04 | Mauritius | 1 | v | 3 | Cameroon | Voir » |
2010-10-09 | Cameroon | 1 | v | 1 | DR Congo | Voir » |
2011-03-26 | Senegal | 1 | v | 0 | Cameroon | Voir » |
2011-06-04 | Cameroon | 0 | v | 0 | Senegal | Voir » |
2011-09-03 | Cameroon | 5 | v | 0 | Mauritius | Voir » |
2011-10-07 | DR Congo | 2 | v | 3 | Cameroon | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
Cameroon | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 |
DR Congo | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
Mauritius | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
2010-06-14 | Japan | 1 | v | 0 | Cameroon | Voir » |
2010-06-19 | Cameroon | 1 | v | 2 | Denmark | Voir » |
2010-06-24 | Cameroon | 1 | v | 2 | Netherlands | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.
Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.