2019-07-02 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Mauritania | 0 | v | 0 | Tunisie |
2019-06-29 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Mauritania | 0 | v | 0 | Angola |
2019-06-24 Coupe d'Afrique des Nations 2019 |
Mali | 4 | v | 1 | Mauritania |
2014-01-22 African Championship of Nations |
Mauritania | 4 | v | 2 | Gabon |
2014-01-18 African Championship of Nations |
Burundi | 3 | v | 2 | Mauritania |
2019-06-24 | Mali | 4 | v | 1 | Mauritania | Voir » |
2019-06-29 | Mauritania | 0 | v | 0 | Angola | Voir » |
2019-07-02 | Mauritania | 0 | v | 0 | Tunisie | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
Egypt | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
Morocco | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Madagascar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
Les Lions de la Teranga | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Cote d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Ghana | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Cameroon | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Uganda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
DR Congo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Tunisie | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Burundi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Benin | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Afrique Du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Kenya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Mauritania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Guinea Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Namibia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Tanzania | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
2014-01-14 | Congo-Kinshasa | 1 | v | 0 | Mauritania | Voir » |
2014-01-18 | Burundi | 3 | v | 2 | Mauritania | Voir » |
2014-01-22 | Mauritania | 4 | v | 2 | Gabon | Voir » |
J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Congo-Kinshasa | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Burundi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Gabon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Mauritania | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.
Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.